|
Selected Battle Honours - By Date |
|||||||
| 1588-1699 | 1700-1799 | 1800-1899 | 1900-1999 | 2000-Present | |||
| 1588 | Armada | ||||||
| 1591 | Azores | ||||||
| 1596 | Cadiz | ||||||
| 1652 | 19-May | Dover | |||||
| 1652 | 28-Aug | Montecristo | |||||
| 1652 | 28-Sep | Kentish Knock | |||||
| 1653 | 18/20-Feb | Portland | |||||
| 1653 | 2/3-Jun | Gabbard | |||||
| 1653 | 31-Jul | Scheveningen | |||||
| 1655 | Porto Farina | ||||||
| 1657 | Santa Cruz | ||||||
| 1665 | Lowestoft | ||||||
| 1666 | 1/4-Jun | Four Days' Battle | |||||
| 1666 | 25/26-July | Orfordness | |||||
| 1671 | Bugia | ||||||
| 1672 | Sole Bay | ||||||
| 1673 | 28-May
& 4-Jun |
Schooneveld | |||||
| 1673 | 11-Aug | Texel | |||||
| 1692 | Barfleur | ||||||
| to top | |||||||
| 1700 | |||||||
| 1702 | Vigo | ||||||
| 1704 | 24-Jul | Gibraltar | |||||
| 1704 | 13-Aug | Velez Malaga | |||||
| 1705 | Marbella | ||||||
| 1718 | Passero | ||||||
| 1739 | Puerto Bello | ||||||
| 1747 | 3-May | Finisterre | |||||
| 1747 | 14-Oct | Ushant | |||||
| 1757 | Cape Francois | ||||||
| 1758 | 29-Apr | Sadras | |||||
| 1758 | 8-Jun -
26-Jul |
Louisburg | |||||
| 1758 | 3-Aug | Negapatam | |||||
| 1759 | 17/18-Aug | Lagos | |||||
| 1759 | 10-Sep | Porto Novo | |||||
| 1759 | Jul -
13-Sep |
Quebec | |||||
| 1759 | 20-Nov | Quiberon Bay | |||||
| 1761 | Belle Isle | ||||||
| 1762 | 7-Jan - 16-Feb |
Martinique | |||||
| 1762 | 6-Jun -
13-Aug |
Havana | |||||
| 1776 | Lake Champlain | ||||||
| 1778 | St. Lucia | ||||||
| 1780 | St. Vincent | ||||||
| 1781 | 16-Mar | Chesapeake | |||||
| 1781 | 5-Aug | Dogger Bank | |||||
| 1781 | Ushant | ||||||
| 1782 | 25/26-Jan | St. Kitts | |||||
| 1782 | 17-Feb | Sadras | |||||
| 1782 | 12-Apr | The Saints | |||||
| 1782 | 12-Apr | Providien | |||||
| 1782 | 6-Jul | Negapatam | |||||
| 1782 | 3-Sep | Trincomalee | |||||
| 1794 | 5/22-Sep | Martinique | |||||
| 1794 |
28/29-May - 1-Jun |
First of June | |||||
| 1795 | 13/14-Mar | Genoa | |||||
| 1795 | 17-Jun | Cornwallis' Retreat | |||||
| 1795 | 23-Jun | Groix Island | |||||
| 1795 | 14-Jul/ 16-Sep |
Cape of Good Hope | |||||
| 1796 | St. Lucia | ||||||
| 1797 | 14-Feb | St. Vincent | |||||
| 1797 | 11-Oct | Camperdown | |||||
| 1798 | 1-Aug | Nile | |||||
| 1798 | 12-Oct | Donegal | |||||
| 1798 | 7/15-Nov | Minorca | |||||
| 1799 | Acre | ||||||
| to top | |||||||
| 1800 | |||||||
| 1801 | 02-Apr | Copenhagen | |||||
| 1801 | 12/13-Jul | Gut of Gibraltar | |||||
| 1801 | 8-Mar -
2-Sep |
Egypt | |||||
| 1805 | 4-Feb | Cape Tenez | |||||
| 1805 | 21-Oct | Trafalgar | |||||
| 1805 | 4-Nov | Bay of Biscay | |||||
| 1806 | 8/18-Jan | Cape of Good Hope | |||||
| 1806 | San Domingo | ||||||
| 1807 | Curacoa | ||||||
| 1809 | 14-Jan | Cayenne | |||||
| 1809 | 30-Jan
- 24-Feb |
Martinique | |||||
| 1809 | 11-Apr | Basque Roads | |||||
| 1810 | 28-Jan
- 5-Feb |
Guadeloupe | |||||
| 1810 | 17-Feb | Amboina | |||||
| 1810 | 3-May | Bay of Naples | |||||
| 1810 | 9-Aug | Banda Neira | |||||
| 1810 | 29-Aug | Ternate | |||||
| 1811 | 13-Mar | Lissa | |||||
| 1811 | 20-May | Tamatave | |||||
| 1811 | Jul-18-Sep | Java | |||||
| 1811 | 29-Nov | Pelagosa | |||||
| 1813 | San Sebastian | ||||||
| 1814 | 5-Jan | Gluckstadt | |||||
| 1814 | 5-Jan | Cattaro | |||||
| 1816 | Algiers | ||||||
| 1824-26 | Burma | ||||||
| 1827 | Navarino | ||||||
| 1839 | Aden | ||||||
| 1840 | Syria | ||||||
| 1841-42 | China | ||||||
| 1845-47 | New Zealand | ||||||
| 1849 | Kua Kam | ||||||
| 1852-53 | Burma | ||||||
| 1854-55 | Baltic | ||||||
| 1854-55 | Crimea | ||||||
| 1856-60 | China | ||||||
| 1857-58 | Lucknow | ||||||
| 1858 | Amorha | ||||||
| 1860-66 | New Zealand | ||||||
| 1868 | Abyssinia | ||||||
| 1873-74 | Ashantee | ||||||
| 1882 | Alexandria | ||||||
| 1897 | Benin | ||||||
| 1899-1900 | South Africa | ||||||
| to top | |||||||
| 1900 | China | ||||||
| WW1 | |||||||
| 1914 | 28-Aug | Heligoland | |||||
| 1914 | 8-Dec | Falkland Islands | |||||
| 1914 | Cameroons | ||||||
| 1914-17 | Mesopotamia | ||||||
| 1914-18 | Belgian Coast | ||||||
| 1915 | 24-Jan | Dogger Bank | |||||
| 1915 | 2/4-Feb | Suez Canal | |||||
| 1915-16 | Dardanelles | ||||||
| 1916 | Jutland | ||||||
| 1917 | Dover | ||||||
| 1917 | Scandinavian Convoys | ||||||
| 1918 | 23-Apr | Zeebrugge | |||||
| 1918 | 10-May | Ostend | |||||
| WW2 | |||||||
| 1939-45 | Atlantic | ||||||
| 1939-45 | North Sea | ||||||
| 1939 | River Plate | ||||||
| 1940 | 10&13-Apr | Narvik | |||||
| 1940-45 | Norway | ||||||
| 1940 | 26-May/4-Jun | Dunkirk | |||||
| 1940-45 | Biscay | ||||||
| 1940-45 | Mediterranean | ||||||
| 1940-45 | East Indies | ||||||
| 1940 | 9-Jul | Calabria | |||||
| 1940 | 19-Jul | Spada | |||||
| 1940-42 | Libya | ||||||
| 1940 | 11-Nov | Taranto | |||||
| 1940 | 27-Nov | Spartivento | |||||
| 1941-42 | Malta Convoys | ||||||
| 1941-45 | Arctic | ||||||
| 1941 | 28/29-Mar | Matapan | |||||
| 1941 | 15/16-Apr | Sfax | |||||
| 1941 | 24/29-Apr | Greece | |||||
| 1941 | 20-May/1-Jun | Crete | |||||
| 1941 | 23/27-May | 'Bismarck' | |||||
| 1941 | 13-Dec | Cape Bon | |||||
| 1942-44 | New Guinea | ||||||
| 1941-45 | Pacific | ||||||
| 1942-45 | Malaya | ||||||
| 1942 | 28-Feb/1-Mar | Sunda Strait | |||||
| 1942 | 22-Mar | Sirte | |||||
| 1942 | 28-Mar | St. Nazaire | |||||
| 1942 | 5/7-May | Diego Suarez | |||||
| 1942 | 7-May | Coral Sea | |||||
| 1942 | 9-Aug | Savo Island | |||||
| 1942 | 19-Aug | Dieppe | |||||
| 1942 | 31-Dec | Barents Sea | |||||
| 1942-42 | Guadalcanal | ||||||
| 1942-43 | Aleutians | ||||||
| 1942-43 | North Africa | ||||||
| 1943 | Sicily | ||||||
| 1943 | Kula Gulf | ||||||
| 1943 | Salerno | ||||||
| 1943-44 | Aegean | ||||||
| 1943 | North Cape | ||||||
| 1944 | Adriatic | ||||||
| 1944 | 22/31-Jan | Anzio | |||||
| 1944 | 6-Jun/3-Jul | Normandy | |||||
| 1944 | 25-Jul | Sabang | |||||
| 1944 | 15/27-Aug | South France | |||||
| 1944-45 | Burma | ||||||
| 1944 | 20/27-Oct | Leyte Gulf | |||||
| 1944 | Walcheren | ||||||
| 1945 | Lingayen Gulf | ||||||
| 1945 | Palembang | ||||||
| 1945 | Okinawa | ||||||
| 1945 | Japan | ||||||
| 1982 | Falkland Islands | ||||||
| 1991 | Kuwait | ||||||
| to top | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2003 | Al Faw | ||||||
|
This page last edited -
08 April, 2010.
Copyright © Ian M King, except where otherwise indicated. |
|||||||